Новости УК

16.06.2023г Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями собственниками помещений многоквартирных домов №2, 2А по улице Мате Залки в городе Красноярске с 01.07.2023г.
Уважаемые жители многоквартирных жилых домов №2 (1,2 подъезд) и №2А по улице Мате Залки!
Сообщаем вам, что по решению общих собраний собственников помещений вышеуказанных жилых домов с 01.07.2023 года собственниками будут заключены договоры с ПАО Красноярскэнергосбыт по следующим коммунальным услугам: электроэнергия.
Показания по электроэнергии за июль необходимо подавать в Красноярскэнергосбыт по телефону: 8-391-257-67-07 или через личный кабинет на сайте Красноярскэнергосбыт, или через мобильное приложение в телефоне с 15 по 25 число текущего месяца.
12.04.2023г Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями собственниками помещений многоквартирных домов №2, 2А по улице Мате Залки в городе Красноярске с 01.05.2023г.
Уважаемые жители многоквартирных жилых домов №2 и №2А по улице Мате Залки!
Сообщаем вам, что по решению общих собраний собственников помещений вышеуказанных жилых домов с 01.05.2023 года собственниками будут заключены договоры с АО Сибирская генерирующая компания по следующим коммунальным услугам: холодная вода, водоотведение, горячая вода, отопление.
Показания по холодной и горячей воде за май необходимо подавать в СГК по телефону: 8-800-300-55-55 или через личный кабинет на сайте СГК, или через мобильное приложение в телефоне с 15 по 25 число текущего месяца.
07.12.2022г Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы с 01.12.2022 года
Уважаемые жители!
С 01.12.2022г. изменятся цены (тарифы) на коммунальные ресурсы.
Стоимость коммунальных ресурсов с 01.12.2022г. составит:
- Горячая вода (компонент на теплоэнергию) - 2 251,61 руб./Гкал (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.11.2022г. №81-п)
- Горячая вода (компонент на теплоноситель) - 6,83 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022г. №368-п)
- Холодная вода - 30,94 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2021г. №873-в)  
- Водоотведение - 20,09 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2020г. №875-в)  
- Отопление - 2 251,61 руб./Гкал (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.11.2022г. №81-п)
- Электроэнергия (в пределах социальной нормы) - 2,28 руб./кВт*ч (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №83-э)  
- Электроэнергия (сверх социальной нормы) - 3,66 руб./кВт*ч (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №83-э)
Социальная норма на одного зарегистрированного человека - 110 кВт*ч; на 2-х и более зарегистрированных 75 кВт*ч на каждого.

Контакты

ООО УК "Окраина"

Адрес: г.Красноярск, ул.9 Мая, д.17/1, оф.09 (левобережный), г.Красноярск, ул.А.Тимошенкова, д.171 цоколь (правобережный)
Телефон: 8-391-230-62-15, 8-950-401-74-35, 8-391-200-60-13, 256-01-00
Аварийная служба 8-391-224-13-65 (с 18:00 до 09:00 - в рабочие дни, в выходные и праздничные - круглосуточно) (диспетчерская)

Список должников

Красноярский край, Красноярск г, Мате Залки ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
8131 февраль 2026 226709 руб. 87 коп.
8143 февраль 2026 150979 руб. 05 коп.
8200 февраль 2026 132961 руб. 66 коп.
8061 февраль 2026 129058 руб. 93 коп.
3055 февраль 2026 100544 руб. 90 коп.
8096 февраль 2026 84787 руб. 27 коп.
8252 февраль 2026 84519 руб. 65 коп.
8153 февраль 2026 74061 руб. 06 коп.
8208 февраль 2026 58367 руб. 84 коп.
8075 февраль 2026 57304 руб. 44 коп.
8250 февраль 2026 57208 руб. 07 коп.
3040 февраль 2026 56969 руб. 53 коп.
8154 февраль 2026 56639 руб. 82 коп.
8085 февраль 2026 47641 руб. 79 коп.
3012 февраль 2026 47642 руб. 51 коп.
3021 февраль 2026 46928 руб. 66 коп.
3036 февраль 2026 46908 руб. 36 коп.
3045 февраль 2026 46803 руб. 07 коп.
8258 февраль 2026 46158 руб. 84 коп.
8104 февраль 2026 45994 руб. 36 коп.
3009 февраль 2026 45822 руб. 72 коп.
8080 февраль 2026 45721 руб. 50 коп.
8110 февраль 2026 45533 руб. 15 коп.
3024 февраль 2026 45515 руб. 47 коп.
8105 февраль 2026 45463 руб. 34 коп.
8150 февраль 2026 44957 руб. 14 коп.
81913 февраль 2026 40763 руб. 95 коп.
8071 февраль 2026 39304 руб. 53 коп.
8155 февраль 2026 38359 руб. 96 коп.
3023 февраль 2026 36918 руб. 72 коп.
3035 февраль 2026 36849 руб. 12 коп.
3047 февраль 2026 36396 руб. 51 коп.
3054 февраль 2026 35237 руб. 54 коп.
8160 февраль 2026 34924 руб. 23 коп.
8159 февраль 2026 33966 руб. 03 коп.
3008 февраль 2026 33769 руб. 84 коп.
8164 февраль 2026 31577 руб. 65 коп.
8089 февраль 2026 31574 руб. 09 коп.
8190 февраль 2026 30692 руб. 04 коп.
3037 февраль 2026 28186 руб. 51 коп.
8086 февраль 2026 28135 руб. 15 коп.
3043 февраль 2026 28115 руб. 38 коп.
8157 февраль 2026 27802 руб. 86 коп.
8202 февраль 2026 27581 руб. 33 коп.
8249 февраль 2026 23288 руб. 73 коп.
8076 февраль 2026 19657 руб. 62 коп.
3016 февраль 2026 19100 руб. 75 коп.
8222 февраль 2026 18200 руб. 56 коп.
8112 февраль 2026 17653 руб. 98 коп.
3034 февраль 2026 17043 руб. 55 коп.
8199 февраль 2026 15803 руб. 60 коп.
8170 февраль 2026 15065 руб. 01 коп.
8226 февраль 2026 12812 руб. 38 коп.
3018 февраль 2026 9989 руб. 09 коп.
3015 февраль 2026 9652 руб. 18 коп.
8067 февраль 2026 8901 руб. 19 коп.
8182 февраль 2026 8377 руб. 46 коп.
8158 февраль 2026 5586 руб. 49 коп.
8209 февраль 2026 4839 руб. 95 коп.
8248 февраль 2026 4803 руб. 07 коп.
8228 февраль 2026 4665 руб. 71 коп.
8240 февраль 2026 4591 руб. 41 коп.
3026 февраль 2026 4552 руб. 44 коп.
8097 февраль 2026 4326 руб. 98 коп.
8183 февраль 2026 4132 руб. 02 коп.
8094 февраль 2026 3900 руб. 30 коп.
8063 февраль 2026 3730 руб. 34 коп.
3038 февраль 2026 3492 руб. 13 коп.
8214 февраль 2026 3236 руб. 01 коп.
81615 февраль 2026 3181 руб. 68 коп.
8100 февраль 2026 3111 руб. 42 коп.
8092 февраль 2026 3039 руб. 88 коп.
8108 февраль 2026 3017 руб. 48 коп.
8091 февраль 2026 3009 руб. 15 коп.
3017 февраль 2026 3006 руб. 49 коп.
8242 февраль 2026 2848 руб. 22 коп.
3011 февраль 2026 2589 руб. 39 коп.
8140 февраль 2026 2511 руб. 56 коп.
8179 февраль 2026 2483 руб. 95 коп.
8173 февраль 2026 2464 руб. 37 коп.
8185 февраль 2026 2464 руб. 37 коп.
8212 февраль 2026 2464 руб. 37 коп.
8215 февраль 2026 2464 руб. 37 коп.
8194 февраль 2026 2464 руб. 37 коп.
8197 февраль 2026 2464 руб. 37 коп.
8203 февраль 2026 2464 руб. 37 коп.
8188 февраль 2026 2464 руб. 37 коп.
8064 февраль 2026 2461 руб. 37 коп.
8079 февраль 2026 2461 руб. 37 коп.
8260 февраль 2026 2461 руб. 37 коп.
8122 февраль 2026 2458 руб. 38 коп.
8098 февраль 2026 2458 руб. 38 коп.
8134 февраль 2026 2458 руб. 38 коп.
8152 февраль 2026 2458 руб. 38 коп.
3001 февраль 2026 2458 руб. 37 коп.
3031 февраль 2026 2458 руб. 37 коп.
8114 февраль 2026 2458 руб. 38 коп.
8102 февраль 2026 2458 руб. 38 коп.
8236 февраль 2026 2442 руб. 89 коп.
8073 февраль 2026 2440 руб. 69 коп.
3052 февраль 2026 2440 руб. 68 коп.
8176 февраль 2026 2438 руб. 25 коп.
3013 февраль 2026 2437 руб. 98 коп.
3022 февраль 2026 2434 руб. 98 коп.
8137 февраль 2026 2433 руб. 60 коп.
3058 февраль 2026 2431 руб. 99 коп.
8206 февраль 2026 2429 руб. 61 коп.
8218 февраль 2026 2429 руб. 61 коп.
8256 февраль 2026 2427 руб. 98 коп.
8088 февраль 2026 2426 руб. 65 коп.
8232 февраль 2026 2426 руб. 65 коп.
8224 февраль 2026 2426 руб. 65 коп.
8244 февраль 2026 2426 руб. 65 коп.
8082 февраль 2026 2426 руб. 65 коп.
8146 февраль 2026 2423 руб. 71 коп.
8149 февраль 2026 2423 руб. 71 коп.
8118 февраль 2026 2423 руб. 71 коп.
8130 февраль 2026 2423 руб. 71 коп.
3010 февраль 2026 2406 руб. 52 коп.
3019 февраль 2026 2397 руб. 66 коп.
3049 февраль 2026 2397 руб. 66 коп.
3046 февраль 2026 2394 руб. 70 коп.
3007 февраль 2026 2394 руб. 70 коп.
8106 февраль 2026 2369 руб. 17 коп.
3004 февраль 2026 2333 руб. 02 коп.
8107 февраль 2026 2262 руб. 15 коп.
8111 февраль 2026 2256 руб. 93 коп.
8178 февраль 2026 1990 руб. 70 коп.
8145 февраль 2026 1978 руб. 55 коп.
8148 февраль 2026 1977 руб. 15 коп.
81841 февраль 2026 1976 руб. 25 коп.
8163 февраль 2026 1976 руб. 25 коп.
8166 февраль 2026 1976 руб. 25 коп.
8169 февраль 2026 1976 руб. 25 коп.
8187 февраль 2026 1976 руб. 25 коп.
8151 февраль 2026 1973 руб. 25 коп.
8136 февраль 2026 1973 руб. 25 коп.
8142 февраль 2026 1973 руб. 25 коп.
8211 февраль 2026 1973 руб. 25 коп.
8217 февраль 2026 1973 руб. 25 коп.
8196 февраль 2026 1973 руб. 25 коп.
8220 февраль 2026 1973 руб. 25 коп.
8193 февраль 2026 1973 руб. 25 коп.
8072 февраль 2026 1967 руб. 56 коп.
8084 февраль 2026 1967 руб. 56 коп.
8081 февраль 2026 1967 руб. 56 коп.
8090 февраль 2026 1967 руб. 56 коп.
8123 февраль 2026 1964 руб. 55 коп.
8103 февраль 2026 1964 руб. 55 коп.
8119 февраль 2026 1962 руб. 78 коп.
81801 февраль 2026 1961 руб. 55 коп.
8172 февраль 2026 1958 руб. 87 коп.
8127 февраль 2026 1956 руб. 36 коп.
3003 февраль 2026 1952 руб. 85 коп.
3039 февраль 2026 1952 руб. 85 коп.
3042 февраль 2026 1952 руб. 85 коп.
8205 февраль 2026 1952 руб. 01 коп.
3030 февраль 2026 1949 руб. 85 коп.
8175 февраль 2026 1948 руб. 49 коп.
8233 февраль 2026 1946 руб. 87 коп.
8257 февраль 2026 1946 руб. 87 коп.
8241 февраль 2026 1946 руб. 87 коп.
8139 февраль 2026 1945 руб. 53 коп.
8133 февраль 2026 1945 руб. 53 коп.
8095 февраль 2026 1945 руб. 62 коп.
8078 февраль 2026 1939 руб. 93 коп.
8115 февраль 2026 1936 руб. 96 коп.
8099 февраль 2026 1936 руб. 96 коп.
3027 февраль 2026 1931 руб. 03 коп.
3033 февраль 2026 1929 руб. 16 коп.
3006 февраль 2026 1928 руб. 37 коп.
8237 февраль 2026 1919 руб. 53 коп.
8253 февраль 2026 1919 руб. 53 коп.
3051 февраль 2026 1914 руб. 93 коп.
3057 февраль 2026 1913 руб. 89 коп.
3060 февраль 2026 1913 руб. 89 коп.
3048 февраль 2026 1903 руб. 05 коп.
8245 февраль 2026 1895 руб. 86 коп.
8210 февраль 2026 1864 руб. 37 коп.
8229 февраль 2026 1837 руб. 41 коп.
3014 февраль 2026 1782 руб. 83 коп.
8225 февраль 2026 1762 руб. 66 коп.
8126 февраль 2026 1686 руб. 57 коп.
8189 февраль 2026 1681 руб. 92 коп.
3053 февраль 2026 1642 руб. 40 коп.
8144 февраль 2026 1630 руб. 01 коп.
8198 февраль 2026 1623 руб. 63 коп.
8213 февраль 2026 1623 руб. 63 коп.
8216 февраль 2026 1623 руб. 63 коп.
8195 февраль 2026 1623 руб. 63 коп.
8204 февраль 2026 1623 руб. 63 коп.
8192 февраль 2026 1623 руб. 63 коп.
8238 февраль 2026 1614 руб. 65 коп.
8235 февраль 2026 1611 руб. 95 коп.
8247 февраль 2026 1611 руб. 94 коп.
8223 февраль 2026 1611 руб. 95 коп.
8243 февраль 2026 1611 руб. 95 коп.
8259 февраль 2026 1611 руб. 95 коп.
8138 февраль 2026 1605 руб. 94 коп.
8141 февраль 2026 1605 руб. 94 коп.
8135 февраль 2026 1605 руб. 94 коп.
8174 февраль 2026 1602 руб. 96 коп.
8165 февраль 2026 1602 руб. 96 коп.
8162 февраль 2026 1602 руб. 95 коп.
8077 февраль 2026 1599 руб. 94 коп.
8068 февраль 2026 1599 руб. 94 коп.
8132 февраль 2026 1596 руб. 95 коп.
3050 февраль 2026 1594 руб. 25 коп.
8117 февраль 2026 1591 руб. 25 коп.
8125 февраль 2026 1591 руб. 25 коп.
3029 февраль 2026 1591 руб. 25 коп.
8230 февраль 2026 1592 руб. 08 коп.
8109 февраль 2026 1591 руб. 25 коп.
8113 февраль 2026 1591 руб. 25 коп.
8234 февраль 2026 1592 руб. 08 коп.
8254 февраль 2026 1592 руб. 08 коп.
8093 февраль 2026 1591 руб. 25 коп.
8231 февраль 2026 1589 руб. 41 коп.
8251 февраль 2026 1589 руб. 42 коп.
8255 февраль 2026 1589 руб. 41 коп.
8239 февраль 2026 1589 руб. 79 коп.
3044 февраль 2026 1588 руб. 24 коп.
8066 февраль 2026 1586 руб. 77 коп.
8227 февраль 2026 1586 руб. 50 коп.
3020 февраль 2026 1585 руб. 27 коп.
8116 февраль 2026 1585 руб. 27 коп.
8147 февраль 2026 1583 руб. 50 коп.
8156 февраль 2026 1583 руб. 50 коп.
8124 февраль 2026 1580 руб. 55 коп.
8120 февраль 2026 1580 руб. 55 коп.
8171 февраль 2026 1580 руб. 56 коп.
8168 февраль 2026 1580 руб. 55 коп.
8177 февраль 2026 1580 руб. 55 коп.
8186 февраль 2026 1580 руб. 55 коп.
8074 февраль 2026 1577 руб. 58 коп.
8083 февраль 2026 1577 руб. 58 коп.
8065 февраль 2026 1577 руб. 58 коп.
8129 февраль 2026 1569 руб. 02 коп.
8101 февраль 2026 1569 руб. 02 коп.
8221 февраль 2026 1564 руб. 95 коп.
3041 февраль 2026 1563 руб. 11 коп.
8180 февраль 2026 1561 руб. 06 коп.
3056 февраль 2026 1560 руб. 15 коп.
3059 февраль 2026 1560 руб. 15 коп.
8121 февраль 2026 1524 руб. 88 коп.
8128 февраль 2026 1463 руб. 57 коп.
8069 февраль 2026 1439 руб. 91 коп.
3002 февраль 2026 1397 руб. 27 коп.
3025 февраль 2026 1375 руб. 61 коп.
8070 февраль 2026 1335 руб. 12 коп.
8167 февраль 2026 1250 руб. 40 коп.
3032 февраль 2026 1209 руб. 64 коп.
3005 февраль 2026 1159 руб. 50 коп.
8161 февраль 2026 1133 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3083332.98

Красноярский край, Красноярск г, Мате Залки ул, 2А

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
4106 февраль 2026 383295 руб. 38 коп.
4004 февраль 2026 140327 руб. 17 коп.
4120 февраль 2026 107230 руб. 85 коп.
4150 февраль 2026 90172 руб. 56 коп.
4070 февраль 2026 86499 руб. 52 коп.
4069 февраль 2026 62884 руб. 10 коп.
4011 февраль 2026 55095 руб. 42 коп.
4118 февраль 2026 48342 руб. 69 коп.
4161 февраль 2026 47115 руб. 16 коп.
4009 февраль 2026 34461 руб. 82 коп.
4010 февраль 2026 24042 руб. 56 коп.
4109 февраль 2026 15227 руб. 77 коп.
4153 февраль 2026 13303 руб. 88 коп.
4126 февраль 2026 13110 руб. 62 коп.
4035 февраль 2026 9280 руб. 51 коп.
4051 февраль 2026 7965 руб. 63 коп.
4059 февраль 2026 7739 руб. 86 коп.
4100 февраль 2026 6783 руб. 37 коп.
4038 февраль 2026 6090 руб. 04 коп.
4087 февраль 2026 4786 руб. 69 коп.
4154 февраль 2026 4531 руб. 30 коп.
4075 февраль 2026 4477 руб. 54 коп.
4057 февраль 2026 4247 руб. 59 коп.
4110 февраль 2026 3927 руб. 61 коп.
4040 февраль 2026 3610 руб. 10 коп.
4134 февраль 2026 3427 руб. 03 коп.
4148 февраль 2026 3179 руб. 90 коп.
4144 февраль 2026 3130 руб. 66 коп.
4101 февраль 2026 3125 руб. 69 коп.
4102 февраль 2026 3116 руб. 03 коп.
4133 февраль 2026 3060 руб. 03 коп.
4022 февраль 2026 3060 руб. 35 коп.
4041 февраль 2026 3024 руб. 59 коп.
4135 февраль 2026 2530 руб. 97 коп.
4046 февраль 2026 2176 руб. 83 коп.
4007 февраль 2026 2147 руб. 54 коп.
4138 февраль 2026 2112 руб. 37 коп.
4146 февраль 2026 2070 руб. 08 коп.
4143 февраль 2026 1976 руб. 35 коп.
4032 февраль 2026 1933 руб. 56 коп.
4139 февраль 2026 1615 руб. 72 коп.
4130 февраль 2026 1606 руб. 40 коп.
4091 февраль 2026 1574 руб. 89 коп.
4008 февраль 2026 1262 руб. 89 коп.
4152 февраль 2026 1249 руб. 01 коп.
4103 февраль 2026 1243 руб. 58 коп.
4119 февраль 2026 1243 руб. 58 коп.
4039 февраль 2026 1243 руб. 47 коп.
4136 февраль 2026 1238 руб. 15 коп.
4071 февраль 2026 1228 руб. 35 коп.
4104 февраль 2026 1227 руб. 29 коп.
4088 февраль 2026 1227 руб. 29 коп.
4023 февраль 2026 1221 руб. 85 коп.
4151 февраль 2026 1208 руб. 52 коп.
4055 февраль 2026 1205 руб. 31 коп.
4072 февраль 2026 1189 руб. 37 коп.
4024 февраль 2026 1186 руб. 25 коп.
4056 февраль 2026 1160 руб. 66 коп.
4016 февраль 2026 1093 руб. 32 коп.
4065 февраль 2026 1049 руб. 86 коп.
4157 февраль 2026 1041 руб. 43 коп.
4049 февраль 2026 1039 руб. 43 коп.
4081 февраль 2026 1038 руб. 71 коп.
4125 февраль 2026 1036 руб. 00 коп.
4149 февраль 2026 1036 руб. 00 коп.
4093 февраль 2026 1036 руб. 00 коп.
4095 февраль 2026 1036 руб. 00 коп.
4097 февраль 2026 1036 руб. 00 коп.
4061 февраль 2026 1033 руб. 28 коп.
4078 февраль 2026 1033 руб. 28 коп.
4045 февраль 2026 1030 руб. 56 коп.
4063 февраль 2026 1030 руб. 56 коп.
4064 февраль 2026 1030 руб. 56 коп.
4129 февраль 2026 1027 руб. 85 коп.
4030 февраль 2026 1027 руб. 85 коп.
4111 февраль 2026 1025 руб. 14 коп.
4158 февраль 2026 1025 руб. 14 коп.
4048 февраль 2026 1025 руб. 14 коп.
4112 февраль 2026 1022 руб. 42 коп.
4117 февраль 2026 1022 руб. 42 коп.
4127 февраль 2026 1022 руб. 42 коп.
4137 февраль 2026 1022 руб. 42 коп.
4089 февраль 2026 1022 руб. 42 коп.
4096 февраль 2026 1022 руб. 42 коп.
4031 февраль 2026 1020 руб. 76 коп.
4014 февраль 2026 1019 руб. 71 коп.
4054 февраль 2026 1019 руб. 71 коп.
4062 февраль 2026 1019 руб. 71 коп.
4074 февраль 2026 1016 руб. 99 коп.
4026 февраль 2026 1014 руб. 26 коп.
4015 февраль 2026 1011 руб. 54 коп.
4017 февраль 2026 1011 руб. 54 коп.
4122 февраль 2026 1008 руб. 83 коп.
4021 февраль 2026 1008 руб. 83 коп.
4037 февраль 2026 1009 руб. 45 коп.
4042 февраль 2026 1008 руб. 83 коп.
4128 февраль 2026 1007 руб. 68 коп.
4079 февраль 2026 1002 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1288801.68

Красноярский край, Красноярск г, Шумяцкого ул, 2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7032 февраль 2026 27652 руб. 50 коп.
7009 февраль 2026 19650 руб. 63 коп.
7039 февраль 2026 16362 руб. 96 коп.
7010 февраль 2026 15114 руб. 18 коп.
7043 февраль 2026 14413 руб. 71 коп.
7047 февраль 2026 14258 руб. 60 коп.
7014 февраль 2026 12937 руб. 50 коп.
7055 февраль 2026 12892 руб. 50 коп.
7052 февраль 2026 12870 руб. 00 коп.
7060 февраль 2026 12847 руб. 50 коп.
7022 февраль 2026 12780 руб. 00 коп.
7008 февраль 2026 12780 руб. 00 коп.
7063 февраль 2026 8936 руб. 00 коп.
7053 февраль 2026 8005 руб. 00 коп.
7056 февраль 2026 7960 руб. 00 коп.
7040 февраль 2026 7202 руб. 89 коп.
7064 февраль 2026 7145 руб. 00 коп.
7026 февраль 2026 6736 руб. 19 коп.
7041 февраль 2026 6092 руб. 71 коп.
7007 февраль 2026 5744 руб. 21 коп.
7072 февраль 2026 4977 руб. 60 коп.
7054 февраль 2026 4943 руб. 28 коп.
7034 февраль 2026 4879 руб. 47 коп.
7045 февраль 2026 4665 руб. 21 коп.
7046 февраль 2026 4614 руб. 46 коп.
7058 февраль 2026 3741 руб. 78 коп.
7019 февраль 2026 2085 руб. 24 коп.
7049 февраль 2026 2073 руб. 60 коп.
7005 февраль 2026 2067 руб. 37 коп.
7048 февраль 2026 2048 руб. 40 коп.
7020 февраль 2026 1753 руб. 46 коп.
7038 февраль 2026 1702 руб. 27 коп.
7001 февраль 2026 1665 руб. 54 коп.
7057 февраль 2026 1661 руб. 89 коп.
7062 февраль 2026 1648 руб. 09 коп.
7030 февраль 2026 1647 руб. 54 коп.
7016 февраль 2026 1641 руб. 89 коп.
7066 февраль 2026 1636 руб. 58 коп.
7065 февраль 2026 1634 руб. 39 коп.
7029 февраль 2026 1631 руб. 88 коп.
7027 февраль 2026 1629 руб. 67 коп.
7059 февраль 2026 1630 руб. 29 коп.
7011 февраль 2026 1618 руб. 66 коп.
7003 февраль 2026 1616 руб. 80 коп.
7006 февраль 2026 1607 руб. 10 коп.
7002 февраль 2026 1606 руб. 07 коп.
7033 февраль 2026 1543 руб. 64 коп.
7051 февраль 2026 1359 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 307713.42

Красноярский край, Красноярск г, Академика Павлова ул, 48

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
17053 февраль 2026 55004 руб. 61 коп.
17027 февраль 2026 29639 руб. 22 коп.
17079 февраль 2026 28357 руб. 62 коп.
171571 февраль 2026 25954 руб. 22 коп.
17160 февраль 2026 25852 руб. 56 коп.
17111 февраль 2026 24708 руб. 22 коп.
17030 февраль 2026 21775 руб. 68 коп.
17161 февраль 2026 13753 руб. 75 коп.
17163 февраль 2026 13096 руб. 56 коп.
17014 февраль 2026 10175 руб. 09 коп.
17089 февраль 2026 10133 руб. 89 коп.
17116 февраль 2026 7679 руб. 31 коп.
17097 февраль 2026 6642 руб. 62 коп.
170691 февраль 2026 5289 руб. 64 коп.
17099 февраль 2026 5256 руб. 82 коп.
17049 февраль 2026 5159 руб. 64 коп.
17081 февраль 2026 5139 руб. 48 коп.
17041 февраль 2026 5093 руб. 66 коп.
17108 февраль 2026 5087 руб. 16 коп.
17052 февраль 2026 4546 руб. 66 коп.
17167 февраль 2026 4414 руб. 22 коп.
17059 февраль 2026 3979 руб. 76 коп.
17007 февраль 2026 3579 руб. 77 коп.
17151 февраль 2026 3033 руб. 12 коп.
17145 февраль 2026 2850 руб. 37 коп.
17153 февраль 2026 2805 руб. 83 коп.
17162 февраль 2026 2802 руб. 76 коп.
17104 февраль 2026 2800 руб. 14 коп.
17128 февраль 2026 2785 руб. 74 коп.
17149 февраль 2026 2784 руб. 25 коп.
17100 февраль 2026 2782 руб. 21 коп.
17141 февраль 2026 2778 руб. 68 коп.
17008 февраль 2026 2778 руб. 68 коп.
17120 февраль 2026 2774 руб. 87 коп.
17129 февраль 2026 2774 руб. 87 коп.
17033 февраль 2026 2771 руб. 34 коп.
17065 февраль 2026 2767 руб. 82 коп.
17133 февраль 2026 2766 руб. 45 коп.
17077 февраль 2026 2764 руб. 30 коп.
17012 февраль 2026 2762 руб. 94 коп.
17045 февраль 2026 2760 руб. 77 коп.
17073 февраль 2026 2760 руб. 77 коп.
17004 февраль 2026 2759 руб. 44 коп.
17032 февраль 2026 2759 руб. 44 коп.
17024 февраль 2026 2757 руб. 62 коп.
17112 февраль 2026 2755 руб. 64 коп.
17037 февраль 2026 2753 руб. 43 коп.
17085 февраль 2026 2753 руб. 43 коп.
17061 февраль 2026 2752 руб. 14 коп.
17028 февраль 2026 2749 руб. 89 коп.
17016 февраль 2026 2748 руб. 64 коп.
17057 февраль 2026 2741 руб. 65 коп.
17093 февраль 2026 2741 руб. 65 коп.
17038 февраль 2026 2700 руб. 87 коп.
17003 февраль 2026 2676 руб. 46 коп.
17137 февраль 2026 2626 руб. 43 коп.
17101 февраль 2026 2469 руб. 32 коп.
17084 февраль 2026 2447 руб. 87 коп.
17117 февраль 2026 2440 руб. 81 коп.
17080 февраль 2026 2440 руб. 81 коп.
17121 февраль 2026 2433 руб. 48 коп.
17092 февраль 2026 2429 руб. 95 коп.
17076 февраль 2026 2423 руб. 90 коп.
17036 февраль 2026 2420 руб. 12 коп.
17096 февраль 2026 2420 руб. 12 коп.
17105 февраль 2026 2419 руб. 09 коп.
17113 февраль 2026 2416 руб. 62 коп.
17068 февраль 2026 2412 руб. 03 коп.
17156 февраль 2026 2409 руб. 65 коп.
17088 февраль 2026 2409 руб. 62 коп.
17125 февраль 2026 2405 руб. 82 коп.
17072 февраль 2026 2405 руб. 82 коп.
17040 февраль 2026 2390 руб. 29 коп.
17044 февраль 2026 2390 руб. 29 коп.
17060 февраль 2026 2390 руб. 29 коп.
17056 февраль 2026 2386 руб. 75 коп.
17064 февраль 2026 2381 руб. 05 коп.
17048 февраль 2026 2354 руб. 45 коп.
17109 февраль 2026 2273 руб. 32 коп.
17168 февраль 2026 2023 руб. 64 коп.
17169 февраль 2026 1728 руб. 97 коп.
17026 февраль 2026 1646 руб. 40 коп.
17147 февраль 2026 1642 руб. 60 коп.
17010 февраль 2026 1642 руб. 60 коп.
17131 февраль 2026 1641 руб. 08 коп.
17139 февраль 2026 1639 руб. 08 коп.
17155 февраль 2026 1635 руб. 53 коп.
17159 февраль 2026 1635 руб. 53 коп.
17022 февраль 2026 1631 руб. 22 коп.
17002 февраль 2026 1620 руб. 71 коп.
17006 февраль 2026 1620 руб. 71 коп.
17135 февраль 2026 1616 руб. 92 коп.
17018 февраль 2026 1616 руб. 92 коп.
17046 февраль 2026 1452 руб. 21 коп.
17051 февраль 2026 1452 руб. 21 коп.
17055 февраль 2026 1452 руб. 21 коп.
17122 февраль 2026 1437 руб. 82 коп.
17067 февраль 2026 1437 руб. 82 коп.
17074 февраль 2026 1437 руб. 82 коп.
17090 февраль 2026 1437 руб. 82 коп.
17039 февраль 2026 1435 руб. 16 коп.
17063 февраль 2026 1434 руб. 30 коп.
17103 февраль 2026 1432 руб. 53 коп.
17115 февраль 2026 1430 руб. 78 коп.
17123 февраль 2026 1430 руб. 78 коп.
17034 февраль 2026 1431 руб. 35 коп.
17035 февраль 2026 1431 руб. 35 коп.
17047 февраль 2026 1431 руб. 35 коп.
17031 февраль 2026 1431 руб. 35 коп.
17102 февраль 2026 1431 руб. 35 коп.
17118 февраль 2026 1426 руб. 96 коп.
17042 февраль 2026 1426 руб. 96 коп.
17043 февраль 2026 1426 руб. 96 коп.
17082 февраль 2026 1426 руб. 96 коп.
17138 февраль 2026 1423 руб. 43 коп.
17015 февраль 2026 1424 руб. 36 коп.
17019 февраль 2026 1424 руб. 36 коп.
17023 февраль 2026 1424 руб. 36 коп.
17062 февраль 2026 1423 руб. 42 коп.
17071 февраль 2026 1423 руб. 43 коп.
17086 февраль 2026 1423 руб. 42 коп.
17087 февраль 2026 1423 руб. 42 коп.
17091 февраль 2026 1423 руб. 42 коп.
17098 февраль 2026 1423 руб. 43 коп.
17058 февраль 2026 1421 руб. 65 коп.
17134 февраль 2026 1419 руб. 92 коп.
17011 февраль 2026 1420 руб. 87 коп.
17050 февраль 2026 1420 руб. 87 коп.
17054 февраль 2026 1420 руб. 87 коп.
17070 февраль 2026 1419 руб. 92 коп.
17075 февраль 2026 1420 руб. 87 коп.
17095 февраль 2026 1419 руб. 92 коп.
