Новости УК
Сообщаем вам, что по решению общих собраний собственников помещений вышеуказанных жилых домов с 01.07.2023 года собственниками будут заключены договоры с ПАО Красноярскэнергосбыт по следующим коммунальным услугам: электроэнергия.
Показания по электроэнергии за июль необходимо подавать в Красноярскэнергосбыт по телефону: 8-391-257-67-07 или через личный кабинет на сайте Красноярскэнергосбыт, или через мобильное приложение в телефоне с 15 по 25 число текущего месяца.
Сообщаем вам, что по решению общих собраний собственников помещений вышеуказанных жилых домов с 01.05.2023 года собственниками будут заключены договоры с АО Сибирская генерирующая компания по следующим коммунальным услугам: холодная вода, водоотведение, горячая вода, отопление.
Показания по холодной и горячей воде за май необходимо подавать в СГК по телефону: 8-800-300-55-55 или через личный кабинет на сайте СГК, или через мобильное приложение в телефоне с 15 по 25 число текущего месяца.
С 01.12.2022г. изменятся цены (тарифы) на коммунальные ресурсы.
Стоимость коммунальных ресурсов с 01.12.2022г. составит:
- Горячая вода (компонент на теплоэнергию) - 2 251,61 руб./Гкал (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.11.2022г. №81-п)
- Горячая вода (компонент на теплоноситель) - 6,83 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022г. №368-п)
- Холодная вода - 30,94 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2021г. №873-в)
- Водоотведение - 20,09 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2020г. №875-в)
- Отопление - 2 251,61 руб./Гкал (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.11.2022г. №81-п)
- Электроэнергия (в пределах социальной нормы) - 2,28 руб./кВт*ч (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №83-э)
- Электроэнергия (сверх социальной нормы) - 3,66 руб./кВт*ч (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №83-э)
Социальная норма на одного зарегистрированного человека - 110 кВт*ч; на 2-х и более зарегистрированных 75 кВт*ч на каждого.
ООО УК "Окраина"
| Адрес: | г.Красноярск, ул.9 Мая, д.17/1, оф.09 (левобережный), г.Красноярск, ул.А.Тимошенкова, д.171 цоколь (правобережный) |
| Телефон: | 8-391-230-62-15, 8-950-401-74-35, 8-391-200-60-13, 256-01-00 Аварийная служба 8-391-224-13-65 (с 18:00 до 09:00 - в рабочие дни, в выходные и праздничные - круглосуточно) (диспетчерская) |
| подробнее |
Список должников
Красноярский край, Красноярск г, Мате Залки ул, 2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8131 | декабрь 2025 | 222177 руб. 42 коп. |
| 8143 | декабрь 2025 | 147183 руб. 88 коп. |
| 8061 | декабрь 2025 | 126680 руб. 11 коп. |
| 8200 | декабрь 2025 | 126157 руб. 25 коп. |
| 3055 | декабрь 2025 | 103918 руб. 47 коп. |
| 8096 | декабрь 2025 | 80453 руб. 46 коп. |
| 8252 | декабрь 2025 | 79524 руб. 17 коп. |
| 8153 | декабрь 2025 | 77933 руб. 93 коп. |
| 8075 | декабрь 2025 | 58425 руб. 04 коп. |
| 8250 | декабрь 2025 | 56613 руб. 79 коп. |
| 3040 | декабрь 2025 | 56352 руб. 78 коп. |
| 8154 | декабрь 2025 | 56137 руб. 69 коп. |
| 8208 | декабрь 2025 | 56137 руб. 69 коп. |
| 8258 | декабрь 2025 | 47250 руб. 13 коп. |
| 3045 | декабрь 2025 | 46110 руб. 96 коп. |
| 8104 | декабрь 2025 | 45588 руб. 46 коп. |
| 3012 | декабрь 2025 | 45498 руб. 26 коп. |
| 3009 | декабрь 2025 | 45326 руб. 69 коп. |
| 8080 | декабрь 2025 | 45317 руб. 35 коп. |
| 8085 | декабрь 2025 | 45180 руб. 42 коп. |
| 8105 | декабрь 2025 | 45037 руб. 99 коп. |
| 3024 | декабрь 2025 | 45018 руб. 31 коп. |
| 8110 | декабрь 2025 | 44943 руб. 50 коп. |
| 3036 | декабрь 2025 | 44741 руб. 49 коп. |
| 8150 | декабрь 2025 | 43809 руб. 50 коп. |
| 3021 | декабрь 2025 | 43198 руб. 56 коп. |
| 8071 | декабрь 2025 | 41846 руб. 73 коп. |
| 81913 | декабрь 2025 | 38659 руб. 12 коп. |
| 8155 | декабрь 2025 | 37735 руб. 64 коп. |
| 3054 | декабрь 2025 | 37373 руб. 60 коп. |
| 3023 | декабрь 2025 | 36519 руб. 33 коп. |
| 3035 | декабрь 2025 | 36450 руб. 47 коп. |
| 3047 | декабрь 2025 | 35994 руб. 45 коп. |
| 8160 | декабрь 2025 | 34425 руб. 46 коп. |
| 8159 | декабрь 2025 | 33561 руб. 81 коп. |
| 8190 | декабрь 2025 | 32001 руб. 33 коп. |
| 8202 | декабрь 2025 | 31397 руб. 58 коп. |
| 8089 | декабрь 2025 | 31171 руб. 68 коп. |
| 8164 | декабрь 2025 | 30946 руб. 37 коп. |
| 3008 | декабрь 2025 | 30844 руб. 12 коп. |
| 8157 | декабрь 2025 | 29277 руб. 34 коп. |
| 3043 | декабрь 2025 | 28735 руб. 52 коп. |
| 8086 | декабрь 2025 | 27723 руб. 60 коп. |
| 3037 | декабрь 2025 | 25260 руб. 72 коп. |
| 8249 | декабрь 2025 | 22793 руб. 20 коп. |
| 3016 | декабрь 2025 | 18481 руб. 44 коп. |
| 8222 | декабрь 2025 | 17791 руб. 59 коп. |
| 8112 | декабрь 2025 | 17248 руб. 08 коп. |
| 3034 | декабрь 2025 | 16420 руб. 85 коп. |
| 8170 | декабрь 2025 | 15275 руб. 88 коп. |
| 8076 | декабрь 2025 | 14955 руб. 00 коп. |
| 8226 | декабрь 2025 | 12407 руб. 94 коп. |
| 8199 | декабрь 2025 | 12062 руб. 31 коп. |
| 8240 | декабрь 2025 | 11630 руб. 25 коп. |
| 3015 | декабрь 2025 | 9652 руб. 18 коп. |
| 3018 | декабрь 2025 | 9470 руб. 96 коп. |
| 8067 | декабрь 2025 | 9051 руб. 94 коп. |
| 8182 | декабрь 2025 | 7747 руб. 39 коп. |
| 8158 | декабрь 2025 | 4957 руб. 95 коп. |
| 3003 | декабрь 2025 | 4530 руб. 98 коп. |
| 8209 | декабрь 2025 | 4205 руб. 41 коп. |
| 8248 | декабрь 2025 | 4173 руб. 79 коп. |
| 8183 | декабрь 2025 | 3728 руб. 84 коп. |
| 8126 | декабрь 2025 | 3479 руб. 34 коп. |
| 8163 | декабрь 2025 | 3316 руб. 49 коп. |
| 3038 | декабрь 2025 | 3088 руб. 23 коп. |
| 3060 | декабрь 2025 | 2868 руб. 47 коп. |
| 8214 | декабрь 2025 | 2737 руб. 24 коп. |
| 3026 | декабрь 2025 | 2707 руб. 87 коп. |
| 8100 | декабрь 2025 | 2705 руб. 52 коп. |
| 8242 | декабрь 2025 | 2442 руб. 00 коп. |
| 3011 | декабрь 2025 | 2191 руб. 50 коп. |
| 8088 | декабрь 2025 | 2186 руб. 82 коп. |
| 8176 | декабрь 2025 | 2100 руб. 40 коп. |
| 81615 | декабрь 2025 | 1925 руб. 84 коп. |
| 81612 | декабрь 2025 | 1839 руб. 73 коп. |
| 8173 | декабрь 2025 | 1838 руб. 53 коп. |
| 8185 | декабрь 2025 | 1838 руб. 53 коп. |
| 8197 | декабрь 2025 | 1838 руб. 53 коп. |
| 8064 | декабрь 2025 | 1836 руб. 31 коп. |
| 8232 | декабрь 2025 | 1836 руб. 31 коп. |
| 8079 | декабрь 2025 | 1836 руб. 31 коп. |
| 8260 | декабрь 2025 | 1836 руб. 31 коп. |
| 8228 | декабрь 2025 | 1836 руб. 31 коп. |
| 8122 | декабрь 2025 | 1834 руб. 06 коп. |
| 8137 | декабрь 2025 | 1834 руб. 06 коп. |
| 8098 | декабрь 2025 | 1834 руб. 06 коп. |
| 8134 | декабрь 2025 | 1834 руб. 06 коп. |
| 8152 | декабрь 2025 | 1834 руб. 06 коп. |
| 3001 | декабрь 2025 | 1834 руб. 01 коп. |
| 3031 | декабрь 2025 | 1834 руб. 01 коп. |
| 8114 | декабрь 2025 | 1834 руб. 06 коп. |
| 8073 | декабрь 2025 | 1820 руб. 95 коп. |
| 3052 | декабрь 2025 | 1820 руб. 89 коп. |
| 3013 | декабрь 2025 | 1818 руб. 67 коп. |
| 3022 | декабрь 2025 | 1816 руб. 42 коп. |
| 3058 | декабрь 2025 | 1814 руб. 47 коп. |
| 8179 | декабрь 2025 | 1812 руб. 62 коп. |
| 8106 | декабрь 2025 | 1809 руб. 07 коп. |
| 3004 | декабрь 2025 | 1807 руб. 76 коп. |
| 3010 | декабрь 2025 | 1803 руб. 04 коп. |
| 8102 | декабрь 2025 | 1802 руб. 74 коп. |
| 8212 | декабрь 2025 | 1799 руб. 54 коп. |
| 8215 | декабрь 2025 | 1799 руб. 54 коп. |
| 8194 | декабрь 2025 | 1799 руб. 54 коп. |
| 8203 | декабрь 2025 | 1799 руб. 54 коп. |
| 8256 | декабрь 2025 | 1797 руб. 37 коп. |
| 8224 | декабрь 2025 | 1797 руб. 37 коп. |
| 8244 | декабрь 2025 | 1797 руб. 37 коп. |
| 8082 | декабрь 2025 | 1797 руб. 37 коп. |
| 8146 | декабрь 2025 | 1795 руб. 17 коп. |
| 8149 | декабрь 2025 | 1795 руб. 17 коп. |
| 8118 | декабрь 2025 | 1795 руб. 17 коп. |
| 8130 | декабрь 2025 | 1795 руб. 17 коп. |
| 8140 | декабрь 2025 | 1779 руб. 36 коп. |
| 3019 | декабрь 2025 | 1776 руб. 01 коп. |
| 3049 | декабрь 2025 | 1776 руб. 01 коп. |
| 3007 | декабрь 2025 | 1773 руб. 83 коп. |
| 8236 | декабрь 2025 | 1577 руб. 19 коп. |
| 81801 | декабрь 2025 | 1577 руб. 35 коп. |
| 8206 | декабрь 2025 | 1489 руб. 59 коп. |
| 81841 | декабрь 2025 | 1476 руб. 43 коп. |
| 8166 | декабрь 2025 | 1476 руб. 43 коп. |
| 8169 | декабрь 2025 | 1476 руб. 43 коп. |
| 8187 | декабрь 2025 | 1476 руб. 43 коп. |
| 8151 | декабрь 2025 | 1474 руб. 48 коп. |
| 8136 | декабрь 2025 | 1474 руб. 48 коп. |
| 8142 | декабрь 2025 | 1474 руб. 48 коп. |
| 8211 | декабрь 2025 | 1474 руб. 48 коп. |
| 8196 | декабрь 2025 | 1474 руб. 48 коп. |
| 8220 | декабрь 2025 | 1474 руб. 48 коп. |
| 8193 | декабрь 2025 | 1474 руб. 48 коп. |
| 8072 | декабрь 2025 | 1470 руб. 02 коп. |
| 8063 | декабрь 2025 | 1470 руб. 02 коп. |
| 8205 | декабрь 2025 | 1471 руб. 00 коп. |
| 8081 | декабрь 2025 | 1470 руб. 02 коп. |
| 8123 | декабрь 2025 | 1467 руб. 78 коп. |
| 8111 | декабрь 2025 | 1467 руб. 78 коп. |
| 8103 | декабрь 2025 | 1467 руб. 78 коп. |
| 8107 | декабрь 2025 | 1462 руб. 56 коп. |
| 3039 | декабрь 2025 | 1459 руб. 08 коп. |
| 3042 | декабрь 2025 | 1459 руб. 09 коп. |
| 3030 | декабрь 2025 | 1456 руб. 84 коп. |
| 8090 | декабрь 2025 | 1456 руб. 10 коп. |
| 8119 | декабрь 2025 | 1453 руб. 86 коп. |
| 8233 | декабрь 2025 | 1454 руб. 66 коп. |
| 8257 | декабрь 2025 | 1454 руб. 66 коп. |
| 8217 | декабрь 2025 | 1453 руб. 60 коп. |
| 8175 | декабрь 2025 | 1445 руб. 30 коп. |
| 8139 | декабрь 2025 | 1443 руб. 40 коп. |
| 8133 | декабрь 2025 | 1443 руб. 40 коп. |
| 3033 | декабрь 2025 | 1441 руб. 48 коп. |
| 8078 | декабрь 2025 | 1439 руб. 03 коп. |
| 8115 | декабрь 2025 | 1436 руб. 83 коп. |
| 8099 | декабрь 2025 | 1436 руб. 83 коп. |
| 8127 | декабрь 2025 | 1431 руб. 65 коп. |
| 3006 | декабрь 2025 | 1430 руб. 54 коп. |
| 8253 | декабрь 2025 | 1425 руб. 08 коп. |
| 8229 | декабрь 2025 | 1424 руб. 00 коп. |
| 8237 | декабрь 2025 | 1424 руб. 00 коп. |
| 8241 | декабрь 2025 | 1424 руб. 00 коп. |
| 3051 | декабрь 2025 | 1419 руб. 89 коп. |
| 3057 | декабрь 2025 | 1419 руб. 89 коп. |
| 8245 | декабрь 2025 | 1415 руб. 19 коп. |
| 8172 | декабрь 2025 | 1411 руб. 96 коп. |
| 3048 | декабрь 2025 | 1384 руб. 90 коп. |
| 3046 | декабрь 2025 | 1317 руб. 02 коп. |
| 8095 | декабрь 2025 | 1270 руб. 91 коп. |
| 8148 | декабрь 2025 | 1264 руб. 94 коп. |
| 8145 | декабрь 2025 | 1251 руб. 21 коп. |
| 8178 | декабрь 2025 | 1218 руб. 04 коп. |
| 8198 | декабрь 2025 | 1214 руб. 84 коп. |
| 8210 | декабрь 2025 | 1214 руб. 84 коп. |
| 8213 | декабрь 2025 | 1214 руб. 84 коп. |
| 8216 | декабрь 2025 | 1214 руб. 84 коп. |
| 8195 | декабрь 2025 | 1214 руб. 84 коп. |
| 8204 | декабрь 2025 | 1214 руб. 84 коп. |
| 8219 | декабрь 2025 | 1214 руб. 84 коп. |
| 8192 | декабрь 2025 | 1214 руб. 84 коп. |
| 3053 | декабрь 2025 | 1207 руб. 10 коп. |
| 8234 | декабрь 2025 | 1206 руб. 69 коп. |
| 8235 | декабрь 2025 | 1206 руб. 19 коп. |
| 8247 | декабрь 2025 | 1206 руб. 19 коп. |
| 8251 | декабрь 2025 | 1206 руб. 19 коп. |
| 8223 | декабрь 2025 | 1206 руб. 19 коп. |
| 8243 | декабрь 2025 | 1206 руб. 19 коп. |
| 8138 | декабрь 2025 | 1201 руб. 72 коп. |
| 8141 | декабрь 2025 | 1201 руб. 72 коп. |
| 8135 | декабрь 2025 | 1201 руб. 72 коп. |
| 8165 | декабрь 2025 | 1199 руб. 77 коп. |
| 8162 | декабрь 2025 | 1199 руб. 77 коп. |
| 8108 | декабрь 2025 | 1199 руб. 77 коп. |
| 8092 | декабрь 2025 | 1199 руб. 77 коп. |
| 8077 | декабрь 2025 | 1197 руб. 53 коп. |
| 8083 | декабрь 2025 | 1197 руб. 53 коп. |
| 8068 | декабрь 2025 | 1197 руб. 53 коп. |
| 8132 | декабрь 2025 | 1195 руб. 29 коп. |
| 3050 | декабрь 2025 | 1193 руб. 03 коп. |
| 8124 | декабрь 2025 | 1191 руб. 07 коп. |
| 8117 | декабрь 2025 | 1190 руб. 83 коп. |
| 8125 | декабрь 2025 | 1190 руб. 83 коп. |
| 8091 | декабрь 2025 | 1191 руб. 57 коп. |
| 3029 | декабрь 2025 | 1190 руб. 80 коп. |
| 8113 | декабрь 2025 | 1190 руб. 83 коп. |
| 8093 | декабрь 2025 | 1190 руб. 83 коп. |
| 8227 | декабрь 2025 | 1188 руб. 45 коп. |
| 8069 | декабрь 2025 | 1189 руб. 25 коп. |
| 3020 | декабрь 2025 | 1186 руб. 62 коп. |
| 3017 | декабрь 2025 | 1186 руб. 62 коп. |
| 8116 | декабрь 2025 | 1186 руб. 66 коп. |
| 8144 | декабрь 2025 | 1184 руб. 53 коп. |
| 3059 | декабрь 2025 | 1184 руб. 37 коп. |
| 8254 | декабрь 2025 | 1183 руб. 11 коп. |
| 8238 | декабрь 2025 | 1183 руб. 11 коп. |
| 8231 | декабрь 2025 | 1180 руб. 93 коп. |
| 8255 | декабрь 2025 | 1180 руб. 93 коп. |
| 8062 | декабрь 2025 | 1180 руб. 90 коп. |
| 8239 | декабрь 2025 | 1180 руб. 93 коп. |
| 8259 | декабрь 2025 | 1181 руб. 83 коп. |
| 8147 | декабрь 2025 | 1176 руб. 55 коп. |
| 8156 | декабрь 2025 | 1176 руб. 55 коп. |
| 8120 | декабрь 2025 | 1174 руб. 65 коп. |
| 8171 | декабрь 2025 | 1174 руб. 65 коп. |
| 8168 | декабрь 2025 | 1174 руб. 65 коп. |
| 8174 | декабрь 2025 | 1174 руб. 65 коп. |
| 8177 | декабрь 2025 | 1174 руб. 65 коп. |
| 8186 | декабрь 2025 | 1174 руб. 65 коп. |
| 8207 | декабрь 2025 | 1173 руб. 49 коп. |
| 8074 | декабрь 2025 | 1172 руб. 46 коп. |
| 8121 | декабрь 2025 | 1171 руб. 69 коп. |
| 8065 | декабрь 2025 | 1172 руб. 46 коп. |
| 8221 | декабрь 2025 | 1169 руб. 32 коп. |
| 8109 | декабрь 2025 | 1165 руб. 90 коп. |
| 8101 | декабрь 2025 | 1165 руб. 90 коп. |
| 3044 | декабрь 2025 | 1163 руб. 97 коп. |
| 3014 | декабрь 2025 | 1161 руб. 79 коп. |
| 3041 | декабрь 2025 | 1161 руб. 79 коп. |
| 3056 | декабрь 2025 | 1159 руб. 59 коп. |
| 8189 | декабрь 2025 | 1152 руб. 04 коп. |
| 8129 | декабрь 2025 | 1150 руб. 26 коп. |
| 8070 | декабрь 2025 | 1126 руб. 25 коп. |
| 8225 | декабрь 2025 | 1108 руб. 71 коп. |
| 81613 | декабрь 2025 | 1076 руб. 17 коп. |
| 8180 | декабрь 2025 | 1064 руб. 75 коп. |
| 3002 | декабрь 2025 | 1047 руб. 04 коп. |
| 8087 | декабрь 2025 | 1039 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2925740.05
Красноярский край, Красноярск г, Мате Залки ул, 2А
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4106 | декабрь 2025 | 369661 руб. 44 коп. |
| 4004 | декабрь 2025 | 142944 руб. 08 коп. |
| 4120 | декабрь 2025 | 105365 руб. 93 коп. |
| 4150 | декабрь 2025 | 84731 руб. 57 коп. |
| 4070 | декабрь 2025 | 82587 руб. 72 коп. |
| 4096 | декабрь 2025 | 70801 руб. 42 коп. |
| 4069 | декабрь 2025 | 59143 руб. 95 коп. |
| 4146 | декабрь 2025 | 52255 руб. 04 коп. |
| 4011 | декабрь 2025 | 50244 руб. 43 коп. |
| 4118 | декабрь 2025 | 46073 руб. 66 коп. |
| 4161 | декабрь 2025 | 44728 руб. 81 коп. |
| 4153 | декабрь 2025 | 31337 руб. 47 коп. |
| 4009 | декабрь 2025 | 29764 руб. 16 коп. |
| 4010 | декабрь 2025 | 20253 руб. 86 коп. |
| 4109 | декабрь 2025 | 16851 руб. 57 коп. |
| 4112 | декабрь 2025 | 11806 руб. 82 коп. |
| 4126 | декабрь 2025 | 9795 руб. 48 коп. |
| 4035 | декабрь 2025 | 9563 руб. 68 коп. |
| 4051 | декабрь 2025 | 8793 руб. 01 коп. |
| 4113 | декабрь 2025 | 6936 руб. 40 коп. |
| 4117 | декабрь 2025 | 4243 руб. 49 коп. |
| 4087 | декабрь 2025 | 4224 руб. 68 коп. |
| 4059 | декабрь 2025 | 4162 руб. 22 коп. |
| 4057 | декабрь 2025 | 3926 руб. 74 коп. |
| 4100 | декабрь 2025 | 3222 руб. 19 коп. |
| 4022 | декабрь 2025 | 2973 руб. 07 коп. |
| 4038 | декабрь 2025 | 2963 руб. 58 коп. |
| 4079 | декабрь 2025 | 2217 руб. 80 коп. |
| 4154 | декабрь 2025 | 2193 руб. 72 коп. |
| 4110 | декабрь 2025 | 2018 руб. 69 коп. |
| 4158 | декабрь 2025 | 2013 руб. 35 коп. |
| 4041 | декабрь 2025 | 2002 руб. 08 коп. |
| 4042 | декабрь 2025 | 1976 руб. 18 коп. |
| 4040 | декабрь 2025 | 1899 руб. 04 коп. |
| 4091 | декабрь 2025 | 1590 руб. 53 коп. |
| 4008 | декабрь 2025 | 1314 руб. 23 коп. |
| 4152 | декабрь 2025 | 1299 руб. 82 коп. |
| 4103 | декабрь 2025 | 1294 руб. 16 коп. |
| 4119 | декабрь 2025 | 1294 руб. 16 коп. |
| 4039 | декабрь 2025 | 1294 руб. 16 коп. |
| 4055 | декабрь 2025 | 1290 руб. 15 коп. |
| 4136 | декабрь 2025 | 1288 руб. 52 коп. |
| 4071 | декабрь 2025 | 1285 руб. 69 коп. |
| 4104 | декабрь 2025 | 1277 руб. 21 коп. |
| 4088 | декабрь 2025 | 1277 руб. 21 коп. |
| 4075 | декабрь 2025 | 1276 руб. 12 коп. |
| 4072 | декабрь 2025 | 1273 руб. 36 коп. |
| 4023 | декабрь 2025 | 1271 руб. 56 коп. |
| 4151 | декабрь 2025 | 1268 руб. 74 коп. |
| 4135 | декабрь 2025 | 1265 руб. 69 коп. |
| 4056 | декабрь 2025 | 1242 руб. 29 коп. |
| 4024 | декабрь 2025 | 1234 руб. 53 коп. |
| 4016 | декабрь 2025 | 1137 руб. 58 коп. |
| 4065 | декабрь 2025 | 1092 руб. 07 коп. |
| 4157 | декабрь 2025 | 1083 руб. 60 коп. |
| 4046 | декабрь 2025 | 1080 руб. 77 коп. |
| 4049 | декабрь 2025 | 1080 руб. 77 коп. |
| 4125 | декабрь 2025 | 1077 руб. 95 коп. |
| 4149 | декабрь 2025 | 1077 руб. 95 коп. |
| 4095 | декабрь 2025 | 1077 руб. 95 коп. |
| 4097 | декабрь 2025 | 1077 руб. 95 коп. |
| 4061 | декабрь 2025 | 1075 руб. 12 коп. |
| 4078 | декабрь 2025 | 1075 руб. 12 коп. |
| 4045 | декабрь 2025 | 1072 руб. 00 коп. |
| 4063 | декабрь 2025 | 1072 руб. 00 коп. |
| 4064 | декабрь 2025 | 1072 руб. 00 коп. |
| 4081 | декабрь 2025 | 1070 руб. 48 коп. |
| 4129 | декабрь 2025 | 1069 руб. 19 коп. |
| 4030 | декабрь 2025 | 1069 руб. 19 коп. |
| 4031 | декабрь 2025 | 1069 руб. 19 коп. |
| 4128 | декабрь 2025 | 1067 руб. 70 коп. |
| 4037 | декабрь 2025 | 1067 руб. 70 коп. |
| 4053 | декабрь 2025 | 1067 руб. 70 коп. |
| 4111 | декабрь 2025 | 1066 руб. 36 коп. |
| 4048 | декабрь 2025 | 1066 руб. 35 коп. |
| 4127 | декабрь 2025 | 1063 руб. 53 коп. |
| 4137 | декабрь 2025 | 1063 руб. 53 коп. |
| 4073 | декабрь 2025 | 1063 руб. 53 коп. |
| 4089 | декабрь 2025 | 1063 руб. 53 коп. |
| 4141 | декабрь 2025 | 1061 руб. 81 коп. |
| 4014 | декабрь 2025 | 1060 руб. 71 коп. |
| 4054 | декабрь 2025 | 1060 руб. 71 коп. |
| 4062 | декабрь 2025 | 1060 руб. 71 коп. |
| 4074 | декабрь 2025 | 1057 руб. 88 коп. |
| 4085 | декабрь 2025 | 1057 руб. 88 коп. |
| 4105 | декабрь 2025 | 1056 руб. 22 коп. |
| 4142 | декабрь 2025 | 1056 руб. 22 коп. |
| 4143 | декабрь 2025 | 1056 руб. 02 коп. |
| 4144 | декабрь 2025 | 1056 руб. 22 коп. |
| 4077 | декабрь 2025 | 1056 руб. 09 коп. |
| 4094 | декабрь 2025 | 1056 руб. 22 коп. |
| 4159 | декабрь 2025 | 1054 руб. 08 коп. |
| 4026 | декабрь 2025 | 1055 руб. 05 коп. |
| 4145 | декабрь 2025 | 1053 руб. 42 коп. |
| 4029 | декабрь 2025 | 1053 руб. 42 коп. |
| 4101 | декабрь 2025 | 1052 руб. 23 коп. |
| 4015 | декабрь 2025 | 1052 руб. 23 коп. |
| 4133 | декабрь 2025 | 1050 руб. 63 коп. |
| 4102 | декабрь 2025 | 1049 руб. 41 коп. |
| 4122 | декабрь 2025 | 1049 руб. 41 коп. |
| 4138 | декабрь 2025 | 1049 руб. 41 коп. |
| 4021 | декабрь 2025 | 1049 руб. 41 коп. |
| 4002 | декабрь 2025 | 1047 руб. 82 коп. |
| 4080 | декабрь 2025 | 1047 руб. 82 коп. |
| 4032 | декабрь 2025 | 1045 руб. 03 коп. |
| 4006 | декабрь 2025 | 1045 руб. 03 коп. |
| 4086 | декабрь 2025 | 1039 руб. 93 коп. |
| 4025 | декабрь 2025 | 1035 руб. 27 коп. |
| 4058 | декабрь 2025 | 1035 руб. 27 коп. |
| 4007 | декабрь 2025 | 1035 руб. 35 коп. |
| 4134 | декабрь 2025 | 1032 руб. 17 коп. |
| 4001 | декабрь 2025 | 1023 руб. 68 коп. |
| 4047 | декабрь 2025 | 1001 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1381690.11
Красноярский край, Красноярск г, Шумяцкого ул, 2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 7032 | декабрь 2025 | 27652 руб. 50 коп. |
| 7009 | декабрь 2025 | 19650 руб. 63 коп. |
| 7039 | декабрь 2025 | 16362 руб. 96 коп. |
| 7010 | декабрь 2025 | 15114 руб. 18 коп. |
| 7043 | декабрь 2025 | 14413 руб. 71 коп. |
| 7047 | декабрь 2025 | 14258 руб. 60 коп. |
| 7014 | декабрь 2025 | 12937 руб. 50 коп. |
| 7055 | декабрь 2025 | 12892 руб. 50 коп. |
| 7052 | декабрь 2025 | 12870 руб. 00 коп. |
| 7060 | декабрь 2025 | 12847 руб. 50 коп. |
| 7022 | декабрь 2025 | 12780 руб. 00 коп. |
| 7008 | декабрь 2025 | 12780 руб. 00 коп. |
| 7063 | декабрь 2025 | 8936 руб. 00 коп. |
| 7053 | декабрь 2025 | 8005 руб. 00 коп. |
| 7056 | декабрь 2025 | 7960 руб. 00 коп. |
| 7040 | декабрь 2025 | 7202 руб. 89 коп. |
| 7064 | декабрь 2025 | 7145 руб. 00 коп. |
| 7026 | декабрь 2025 | 6736 руб. 19 коп. |
| 7041 | декабрь 2025 | 6092 руб. 71 коп. |
| 7007 | декабрь 2025 | 5744 руб. 21 коп. |
| 7072 | декабрь 2025 | 4977 руб. 60 коп. |
| 7054 | декабрь 2025 | 4943 руб. 28 коп. |
| 7034 | декабрь 2025 | 4879 руб. 47 коп. |
| 7045 | декабрь 2025 | 4665 руб. 21 коп. |
| 7046 | декабрь 2025 | 4614 руб. 46 коп. |
| 7058 | декабрь 2025 | 3741 руб. 78 коп. |
| 7019 | декабрь 2025 | 2085 руб. 24 коп. |
| 7049 | декабрь 2025 | 2073 руб. 60 коп. |
| 7005 | декабрь 2025 | 2067 руб. 37 коп. |
| 7048 | декабрь 2025 | 2048 руб. 40 коп. |
| 7020 | декабрь 2025 | 1753 руб. 46 коп. |
| 7038 | декабрь 2025 | 1702 руб. 27 коп. |
| 7001 | декабрь 2025 | 1665 руб. 54 коп. |
| 7057 | декабрь 2025 | 1661 руб. 89 коп. |
| 7062 | декабрь 2025 | 1648 руб. 09 коп. |
| 7030 | декабрь 2025 | 1647 руб. 54 коп. |
| 7016 | декабрь 2025 | 1641 руб. 89 коп. |
| 7066 | декабрь 2025 | 1636 руб. 58 коп. |
| 7065 | декабрь 2025 | 1634 руб. 39 коп. |
| 7029 | декабрь 2025 | 1631 руб. 88 коп. |
| 7027 | декабрь 2025 | 1629 руб. 67 коп. |
| 7059 | декабрь 2025 | 1630 руб. 29 коп. |
| 7011 | декабрь 2025 | 1618 руб. 66 коп. |
| 7003 | декабрь 2025 | 1616 руб. 80 коп. |
| 7006 | декабрь 2025 | 1607 руб. 10 коп. |
| 7002 | декабрь 2025 | 1606 руб. 07 коп. |
| 7033 | декабрь 2025 | 1543 руб. 64 коп. |
| 7051 | декабрь 2025 | 1359 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 307713.42
Красноярский край, Красноярск г, Академика Павлова ул, 48
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 17053 | декабрь 2025 | 48280 руб. 86 коп. |
| 17027 | декабрь 2025 | 26015 руб. 73 коп. |
| 17079 | декабрь 2025 | 24891 руб. 01 коп. |
| 17160 | декабрь 2025 | 22691 руб. 19 коп. |
| 171571 | декабрь 2025 | 22636 руб. 00 коп. |
| 17052 | декабрь 2025 | 21784 руб. 84 коп. |
| 17111 | декабрь 2025 | 21380 руб. 08 коп. |
